| 序号 | 技能准考证号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
| 1 | 620209110S0001 | 110 | 72 | 通过 |
| 2 | 620209110S0002 | 110 | 73.5 | 通过 |
| 3 | 620209110S0003 | 110 | 74.5 | 通过 |
| 4 | 620209110S0004 | 110 | 84 | 通过 |
| 5 | 620209110S0005 | 110 | 74 | 通过 |
| 6 | 620209110S0006 | 110 | 87.5 | 通过 |
| 7 | 620209110S0007 | 110 | 71.5 | 通过 |
| 8 | 620209110S0008 | 110 | 81.75 | 通过 |
| 9 | 620209110S0009 | 110 | 80 | 通过 |
| 10 | 620209110S0010 | 110 | 73.5 | 通过 |
| 11 | 620209110S0011 | 110 | 80.5 | 通过 |
| 12 | 620209110S0012 | 110 | 82 | 通过 |
| 13 | 620209110S0013 | 110 | 84.5 | 通过 |
| 14 | 620209110S0014 | 110 | 80.5 | 通过 |
| 15 | 620209110S0015 | 110 | 79 | 通过 |
| 16 | 620209110S0016 | 110 | 73.5 | 通过 |
| 17 | 620209110S0017 | 110 | 81 | 通过 |
| 18 | 620209110S0018 | 110 | 81.5 | 通过 |
| 19 | 620209110S0019 | 110 | 64 | 通过 |
| 20 | 620209110S0020 | 110 | 75 | 通过 |
| 21 | 620209110S0021 | 110 | 76.75 | 通过 |
| 22 | 620209110S0022 | 110 | 73.5 | 通过 |
| 23 | 620209110S0023 | 110 | 64 | 通过 |
| 24 | 620209110S0024 | 110 | 50 | 不通过 |
| 25 | 620209110S0025 | 110 | 75.5 | 通过 |
| 26 | 620209110S0026 | 110 | 78.5 | 通过 |
| 27 | 620209110S0027 | 110 | 89 | 通过 |
| 28 | 620209110S0028 | 110 | 81 | 通过 |
| 29 | 620209110S0029 | 110 | 68.5 | 通过 |
| 30 | 620209110S0030 | 110 | 69.25 | 通过 |
| 31 | 620209110S0031 | 110 | 69.75 | 通过 |
| 32 | 620209110S0032 | 110 | 36 | 不通过 |
| 33 | 620209110S0033 | 110 | 65.5 | 通过 |
| 34 | 620209110S0034 | 110 | 75.75 | 通过 |
| 35 | 620209110S0035 | 110 | 63 | 通过 |
| 36 | 620209110S0036 | 110 | 72.25 | 通过 |
| 37 | 620209110S0037 | 110 | 71 | 通过 |
| 38 | 620209110S0038 | 110 | 84.75 | 通过 |
| 39 | 620209110S0039 | 110 | 78.5 | 通过 |
| 40 | 620209110S0040 | 110 | 75 | 通过 |
| 41 | 620209110S0041 | 110 | 62 | 通过 |
| 42 | 620209110S0042 | 110 | 63.5 | 通过 |
| 43 | 620209110S0043 | 110 | 69 | 通过 |
| 44 | 620209110S0044 | 110 | 83.75 | 通过 |
| 45 | 620209110S0045 | 110 | 79 | 通过 |
| 46 | 620209110S0046 | 110 | 81.75 | 通过 |
| 47 | 6202
|
嘉峪关公布2009年医师实践技能考试成绩查询
发表日期:2009-9-30责任编辑:中国执业医师考试网 www.zhiyeyishi.com


