各县(市)、区卫生局:
现将2009年医师资格实践技能考试未通过名单下发给你们,请根据各单位报考名单,及时、准确地通知已通过实践技能考试的考生,以便考生可以尽早复习。
二○○九年七月二十日
抄送:市内二级以上医疗机构、市疾控中心
实践技能考试未通过人员名单
| 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
| 230309110S0386 | 安韫珩 | 不通过 |
| 230309120S0020 | 巴成亮 | 不通过 |
| 230309210S0254 | 包冬梅 | 不通过 |
| 230309210S0183 | 暴风 | 不通过 |
| 230309110S0544 | 苍思红 | 不通过 |
| 230309220S0122 | 曹君 | 不通过 |
| 230309110S0538 | 曹龙哲 | 不通过 |
| 230309210S0376 | 曹艳 | 不通过 |
| 230309130S0003 | 曹杨 | 不通过 |
| 230309120S0001 | 陈传宇 | 不通过 |
| 230309110S0116 | 陈红梅 | 不通过 |
| 230309210S0179 | 陈敬园 | 不通过 |
| 230309210S0349 | 陈义 | 不通过 |
| 230309250S0113 | 陈永富 | 不通过 |
| 230309250S0114 | 陈永强 | 不通过 |
| 230309120S0049 | 陈战武 | 不通过 |
| 230309210S0378 | 陈志国 | 不通过 |
| 230309250S0105 | 程世云 | 不通过 |
| 230309210S0243 | 程宇恒 | 不通过 |
| 230309210S0208 | 迟春姣 | 不通过 |
| 230309240S0038 | 迟玉杰 | 不通过 |
| 230309210S0241 | 丛培君 | 不通过 |
| 230309220S0014 | 崔恩凤 | 不通过 |
| 230309210S0273 | 崔广文 | 不通过 |
| 230309220S0111 | 崔江姬 | 不通过 |
| 230309210S0365 | 崔新宾 | 不通过 |
| 230309210S0392 | 代智平 | 不通过 |
| 230309220S0026 | 单仕涛 | 不通过 |
| 230309210S0421 | 单霞 | 不通过 |
| 230309220S0095 | 邓绍艳 | 不通过 |
| 230309110S0362 | 丁慧 | 不通过 |
| 230309240S0018 | 董春华 | 不通过 |
| 230309210S0389 | 董俊丹 | 不通过 |
| 230309250S0011 | 董铭 | 不通过 |
| 230309110S0049 | 董志佳 | 不通过 |
| 230309110S0277 | 都基双 | 不通过 |
| 230309120S0041 | 窦传才 | 不通过 |
| 230309250S0103 | 杜家洪 | 不通过 |
| 230309250S0008 | 杜杰 | 不通过 |
| 230309210S0052 | 杜玉福 | 不通过 |
| 230309110S0535 | 方艳杰 | 不通过 |
| 230309220S0064 | 房洪 | 不通过 |
| 230309120S0011 | 冯丽娜 | 不通过 |
| 230309210S0270 | 冯振民 | 不通过 |
| 230309210S0363 | 付大为 | 不通过 |
| 230309210S0071 | 付大为 | 不通过 |
| 230309250S0073 | 高发军 |


