2009年全国医师资格实践技能考试抚州考点未通过人员名单查询
|
2009年抚州市医师资格实践技能考试未通过人员名单 | ||||||
| 说明:在本表中未查到名字表示已通过 | ||||||
| 技能准考证号 | 证件编号 | 报考类别 | 考点名称 | 技能总分 | 考试通过情况 | 行政区划 |
| 361109110S0004 | 362522198112255020 | 110 | 抚州 | 55.5 | 不通过 | 南城县 |
| 361109110S0026 | 362531198401100013 | 110 | 抚州 | 19 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0031 | 362502198308260619 | 110 | 抚州 | 58 | 不通过 | 广昌县 |
| 361109110S0050 | 362525198505240021 | 110 | 抚州 | 48.5 | 不通过 | 市辖区 |
| 361109110S0064 | 362532198110012116 | 110 | 抚州 | 55 | 不通过 | 广昌县 |
| 361109110S0101 | 362531197708160067 | 110 | 抚州 | 53 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0107 | 362525197407074870 | 110 | 抚州 | 54 | 不通过 | 崇仁县 |
| 361109110S0121 | 362528198109190025 | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 金溪县 |
| 361109110S0125 | 36252219730101001X | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 南城县 |
| 361109110S0154 | 362531198210083310 | 110 | 抚州 | 58 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0162 | 362523197112050035 | 110 | 抚州 | 52 | 不通过 | 黎川县 |
| 361109110S0168 | 360502198409286031 | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 广昌县 |
| 361109110S0206 | 362528197208114533 | 110 | 抚州 | 59 | 不通过 | 金溪县 |
| 361109110S0209 | 362501197506286413 | 110 | 抚州 | 57 | 不通过 | 市辖区 |
| 361109110S0210 | 362502198507122817 | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 临川区 |
| 361109110S0216 | 36253119721016030X | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0223 | 362522198510050012 | 110 | 抚州 | 43 | 不通过 | 南城县 |
| 361109110S0260 | 362502198401286039 | 110 | 抚州 | 52.5 | 不通过 | 临川区 |
| 361109110S0276 | 360124198208154813 | 110 | 抚州 | 49 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0291 | 362502198410274435 | 110 | 抚州 | 33 | 不通过 | 市辖区 |
| 361109110S0300 | 362525197008090048 | 110 | 抚州 | 52 | 不通过 | 崇仁县 |
| 361109110S0301 | 362331197604262113 | 110 | 抚州 | 51.75 | 不通过 | 黎川县 |
| 361109110S0319 | 36230119810912051X | 110 | 抚州 | 55.5 | 不通过 | 南城县 |
| 361109110S0320 | 36253119800319451X | 110 | 抚州 | 46.5 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0321 | 362531198103260043 | 110 | 抚州 | 30.5 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109110S0326 | 362502197802140845 | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 广昌县 |
| 361109110S0332 | 362301198009200539 | 110 | 抚州 | 57.5 | 不通过 | 南城县 |
| 361109110S0336 | 362502197812170810 | 110 | 抚州 | 0 | 不通过 | 市辖区 |
| 361109120S0002 | 36253119820810010X | 120 | 抚州 | 54.3 | 不通过 | 东乡县 |
| 361109120S0003 | 360102198406033838
| |||||


