| 技能准考证号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 | 行政区划 |
| 211009110S0056 | 110 | 50 | 不通过 | 太子河区 |
| 211009110S0065 | 110 | 59.5 | 不通过 | 宏伟区 |
| 211009110S0098 | 110 | 53 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0110 | 110 | 58 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0120 | 110 | 56.5 | 不通过 | 弓长岭区 |
| 211009110S0124 | 110 | 59 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0148 | 110 | 58 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0151 | 110 | 47 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009110S0152 | 110 | 缺考 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0170 | 110 | 缺考 | 不通过 | 白塔区 |
| 211009110S0228 | 110 | 54.5 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009110S0239 | 110 | 37 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009110S0242 | 110 | 缺考 | 不通过 | 白塔区 |
| 211009110S0277 | 110 | 缺考 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0283 | 110 | 46.5 | 不通过 | 白塔区 |
| 211009110S0286 | 110 | 缺考 | 不通过 | 白塔区 |
| 211009110S0336 | 110 | 59 | 不通过 | 太子河区 |
| 211009110S0338 | 110 | 53 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0347 | 110 | 缺考 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0355 | 110 | 46 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009110S0360 | 110 | 44.5 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0376 | 110 | 缺考 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009110S0385 | 110 | 57.75 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0386 | 110 | 57 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0388 | 110 | 缺考 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009110S0389 | 110 | 32.5 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009110S0392 | 110 | 42 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009120S0004 | 120 | 50.6 | 不通过 | 白塔区 |
| 211009120S0010 | 120 | 58.9 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009120S0014 | 120 | 53.2 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009120S0017 | 120 | 缺考 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009120S0018 | 120 | 缺考 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009120S0026 | 120 | 54.6 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009120S0033 | 120 | 57 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009120S0036 | 120 | 59.4 | 不通过 | 文圣区 |
| 211009120S0038 | 120 | 51.6 | 不通过 | 弓长岭区 |
| 211009120S0039 | 120 | 56.5 | 不通过 | 辽阳县 |
| 211009140S0003 | 140 | 缺考 | 不通过 | 灯塔市 |
| 211009140S0008 | 140 | 57.5 | 不通过 | 辽阳县 |
辽阳公布2009年医师实践技能考试不合格人员名单
发表日期:2009-9-30责任编辑:中国执业医师考试网 www.zhiyeyishi.com


