免费注册 找回密码
您现在的位置是:首页>>考试动态>>泸水县2009年医师实践技能考试成绩公告

泸水县2009年医师实践技能考试成绩公告

发表日期:2009-9-30责任编辑:中国执业医师考试网 www.zhiyeyishi.com
技能准考证号 姓名 报考类别 考点名称 行政区划 技能总分 考试通过情况
531209210S0041 王学仙 210 怒江 泸水县 0 不通过
531209210S0064 恒义南 210 怒江 泸水县 0 不通过
531209240S0010 蒋伯李 240 怒江 泸水县 0 不通过
531209110S0064 何 雪 110 怒江 泸水县 44 不通过
531209210S0038 苏宝义 210 怒江 泸水县 45.5 不通过
531209250S0014 钟云慧 250 怒江 泸水县 47 不通过
531209110S0094 周晓东 110 怒江 泸水县 47.6 不通过
531209110S0038 张砚池 110 怒江 泸水县 48.5 不通过
531209140S0004 张瑞晶 140 怒江 泸水县 51.2 不通过
531209210S0066 桑福祥 210 怒江 泸水县 52 不通过
531209250S0011 徐安乐 250 怒江 泸水县 52.5 不通过
531209210S0061 和仕才 210 怒江 泸水县 55 不通过
531209210S0024 胡慧杰 210 怒江 泸水县 56.5 不通过
531209110S0044 段燕 110 怒江 泸水县 56.55 不通过
531209110S0106 吴菊池 110 怒江 泸水县 56.75 不通过
531209110S0060 李振宇 110 怒江 泸水县 56.85 不通过
531209110S0071 胡永清 110 怒江 泸水县 57.75 不通过
531209210S0081 赵剑美 210 怒江 泸水县 60 通过
531209110S0066 胡花妞 110 怒江 泸水县 60.05 通过
531209110S0093 左顺梅 110 怒江 泸水县 60.05 通过
531209110S0068 王 芳 110 怒江 泸水县 60.25 通过
531209110S0049 杨 燕 110 怒江 泸水县 60.5 通过
531209110S0009 张勇华 110 怒江 泸水县 60.5 通过
531209210S0033 王艳琴 210 怒江 泸水县 60.5 通过
531209110S0089 杨 飞 110 怒江 泸水县 60.6 通过
531209110S0065 吴金琴 110 怒江 泸水县 61.5 通过
531209110S0069 段映萍 110 怒江 泸水县 61.5 通过
531209210S0082 娜有芳 210 怒江 泸水县 61.5 通过
531209210S0043 欧银芳 210 怒江 泸水县 61.75 通过
531209210S0059 碧波益 210 怒江 泸水县 62.5 通过
531209210S0045 和育灿 210 怒江 泸水县 63.5 通过
531209110S0017 左树仙 110 怒江 泸水县 63.55 通过
531209140S0007 徐江东 140 怒江 泸水县 64 通过
531209110S0035 周建树 110 怒江 泸水县 64.05 通过
531209210S0029 张庆霄 210 怒江 泸水县 64.5 通过
531209110S0079 李江吉 110 怒江 泸水县 64.5 通过
531209110S0046 何汝杰 110 怒江 泸水县 65.45 通过
531209210S0067


编辑推荐

最新文章

热文排行